У
Д
У
Факультет математики, інформатики та фізики
Денна форма навчання
БАКАЛАВРАТ
014 Середня освіта (Математика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
соціологія | 7 | 3мсо | |
політологія | 7 | 3мсо | Політологія |
культурологія | 7 | 3мсо | |
етика та естетика | 7 | 3мсо | |
правознавство | 7 | 3мсо | |
український правопис: нова редакція* | 7 | 3мсо | Український правопис |
основи економічної теорії* | 7 | 3мсо | Основи економічної теорії |
менеджмент та маркетинг* | 7 | 3мсо | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
інформатика | 7-8 | 3мсо | |
основи теоретичної та прикладної математики | 7-8 | 3мсо | |
математична логіка | 7 | 3мсо | |
теорія алгоритмів | 7 | 3мсо | |
методи обчислень | 8 | 3мсо | Методи обчислень |
чисельні методи в математиці | 8 | 3мсо | Чисельні методи |
математичне програмування | 7 | 3мсо | |
дослідження операцій | 7 | 3мсо | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІІ цикл) | |||
вікова фізіологія і валеологія | 5 | 3мсо | |
анатомія, фізіологія і шкільна гігієна | 5 | 3мсо | |
вибрані питання алгебри та геометрії | 8 | 3мсо | |
вибрані питання геометрії | 8 | 3мсо | |
вибрані питання теорії чисел | 8 | 3мсо | |
вибрані питання математичного аналізу | 8 | 3мсо | |
вибрані питання диференціальних рівнянь | 8 | 3мсо | |
вибрані питання комплексного аналізу | 8 | 3мсо | |
історія математики | 8 | 3мсо | |
історія фізики | 8 | 3мсо | Історія фізики |
історія економічних вчень | 8 | 3мсо |
111 Математика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
соціологія | 7 | 3м | |
політологія | 7 | 3м | Політологія |
культурологія |
7 | 3м | |
етика та естетика |
7 | 3м | |
правознавство |
7 | 3м | |
релігієзнавство | 7 | 3м | |
основи економічної теорії* | 7 | 3м | Основи економічної теорії |
український правопис: нова редакція* |
7 | 3м | Український правопис |
менеджмент та маркетинг* | 7 | 3м | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Додаткові розділи алгебри | 3-4 (4) | 1м | |
Основи теорії Галуа | 3-4 (4) | 1м | |
Додаткові розділи геометрії | 5-6 (6) | 2м | |
Основи фрактальної геометрії | 5-6 (6) | 2м | |
методи обчислень | 8 | 3м | Методи обчислень |
чисельні методи в математиці | 8 | 3м | Чисельні методи |
математичне програмування | 7 | 3м | |
дослідження операцій | 7 | 3м | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІІ цикл) | |||
анатомія, фізіологія і шкільна гігієна | 5 | 2м | |
Функціональний аналіз та інтегральні рівняння | 8 | 2м | |
спектральна теорія операторів | 8 | 3м | |
додаткові розділи математичного аналізу та диференціальних рівнянь | 8 | 3м | |
Основи фрактального аналізу | 8 | 3м | |
елементи криптографії | 8 | 3м | |
теорія вибору і прийняття рішень | 8 | 3м | |
варіаційне числення та методи оптимізації | 8 | 3м | |
елементарна математика | 4-8 | 1м | |
вибрані питання шкільного курсу математики | 4-8 | 1м |
014 Середня освіта (інформатика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
політологія | 8 | 31 і | |
соціологія | 8 | 31 і | |
правознавство | 8 | 31 і | |
релігієзнавство | 8 | 31 і | |
Вибір з переліку 2 | |||
іноземна мова (2) | 5 | 21 і | |
культрологія | 5 | 21 і | |
логіка | 5 | 21 і | |
історія науки і техніки | 5 | 21 і | |
Вибір з переліку 3 | |||
основи економічної теорії | 6 | 21 і | |
риторика | 6 | 21 і | |
основи бізнесу | 6 | 21 і | |
ринкова економіка | 6 | 21 і | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
сучасні мови програмування | 8 | 31 і | |
функціональне програмування | 8 | 31 і | |
кросплатформне програмування | 8 | 31 і | |
Вибір з переліку 2 | |||
соціальна інформатика | 8 | 31 і | |
ІКТ в освіті | 8 | 31 і | |
основи інтернету речей | 8 | 31 і | |
геоінформаційні системи | 8 | 31 і | |
Вибір з переліку 3 | |||
предметно- орієнтовані інформаційні технології | 5 | 21 і | |
захист інформаційних ресурсів | 5 | 21 і | |
організація та управління проектною діяльністю | 5 | 21 і | |
Вибір з переліку 4 | |||
інформаційні системи автоматизованої економіки та бізнесу | 7 | 31 і | |
організація дистанційного навчання у навчальних закладах | 7 | 31 і | |
вибрані питання шкільного курсу інформатики | 7 | 31 і |
122 Комп'ютерні науки
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
політологія | 8 | 31 кн | |
соціологія | 8 | 31 кн | |
правознавство | 8 | 31 кн | |
Вибір з переліку 2 | |||
управління ІТ-проєктами | 5 | 21кн | |
основи організації ІТ-бізнесу | 5 | 21кн | |
логіка | 5 | 21кн | |
іноземна мова для професійної комунікації | 5 | 21кн | |
Вибір з переліку 3 | |||
основи економічно ї теорії | 6 | 21кн | |
менеджмент та маркетинг в ІТ-індустрії | 6 | 21кн | |
правове забезпечення ІТ-галузі | 6 | 21кн | |
основи ІТ-інфраструктури підприємства | 6 | 21кн | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
основи наукових досліджень з комп'ютерних наук | 7 | 31 кн | |
основи комп'ютерної інженерії | 7 | 31 кн | |
сучасні досягнення комп'ютерних наук | 7 | 31 кн | |
Вибір з переліку 2 | |||
програмування мобільних додатків | 8 | 31 кн | |
програмування для ОС Android | 8 | 31 кн | |
програмування для ОС IOS | 8 | 31 кн | |
Вибір з переліку 3 | |||
прикладне програмування VBA | 5 | 21 кн | |
прикладне програмування Python | 5 | 21 кн | |
прикладне програмування C++ | 5 | 21 кн | |
Вибір з переліку 4 | |||
сучасні Інтернет-технології | 8 | 31 кн | |
віртуальні технології та засоби навчання | 8 | 31 кн | |
хмарні та тумання технології | 8 | 31 кн | |
Вибір з переліку 5 | |||
інженерія програмного забезпечення | 8 | 31 кн | |
архітектура і програмування програмного забезпечення | 8 | 31 кн | |
тестування програмного забезпечення | 8 | 31 кн |
121 Інженерія програмного забезпечення
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
основи бізнесу | 6 | 21іпз, 22іпз | |
долікарська медична допомога у невідкладних станах | 6 | 21іпз, 22іпз | |
безпека життєдіяльності | 6 | 21іпз, 22іпз | |
соціологія | 6 | 21іпз, 22іпз | |
правознавство | 6 | 21іпз, 22іпз | |
логіка | 6 | 21іпз, 22іпз | |
політологія | 6 | 21іпз, 22іпз | |
інтелектуальна власність | 6 | 21іпз, 22іпз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІІ цикл) | |||
програмне забезпечення мульти медійних систем | 8 | 31іпз, 32іпз | |
розробка корпоративних застосувань | 8 | 31іпз, 32іпз | |
комп'ютерне моделювання | 4 | 11іпз, | |
методи та системи штучного інтелекту | 4 | 11іпз, | |
технологія платформи NET для побудови графічних інтерфейсів | 7 | 31іпз, 32іпз | |
інтелектуальний аналіз даних | 7 | 31іпз, 32іпз | |
крос-платформне програмування | 3 | 11іпз, | |
паралельне програмування | 3 | 11іпз, | |
розробка застосувань з графічним інтерфейсом | 7 | 31іпз, 32іпз | |
проектування розподілених баз даних та експертних систем | 7 | 31іпз, 32іпз | |
розробка мобільних застосувань | 8 | 31іпз, 32іпз | |
універсальна кросплатформна розробка на платформі .NET Core | 8 | 31іпз, 32іпз | |
скриптові мови розробки веб-застосувань | 8 | 31іпз, 32іпз |
126 Інформаційні системи та технології
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
політологія | 8 | 31 іст | |
соціологія | 8 | 31 іст | |
правознавство | 8 | 31 іст | |
Вибір з переліку 2 | |||
управління ІТ-проєктами | 5 | 21іст | |
основи організації ІТ-бізнесу | 5 | 21іст | |
основи бізнес-аналізу | 5 | 21іст | |
логіка | 5 | 21іст | |
іноземна мова для професійної комунікації | 5 | 21іст | |
Вибір з переліку 3 | |||
основи економічної теорії | 6 | 21іст | |
мікроекономіка в ІТ-галузі | 6 | 21іст | |
менеджмент та маркетинг в ІТ-індустрії | 6 | 21іст | |
правове забезпечення ІТ-галузі | 6 | 21іст | |
основи ІТ-інфраструктури підприємства | 6 | 21іст | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
пошукові системи та SEO | 7 | 31 іст | |
програмування моюільних додатків | 7 | 31 іст | |
розроблення застосувань за технологією ASP.NET | 7 | 31 іст | |
Вибір з переліку 2 | |||
нечітка логіка | 8 | 31 іст | |
нейронні мережі | 8 | 31 іст | |
мережі Петрі | 8 | 31 іст | |
Вибір з переліку 3 | |||
теорія систем і системний аналіз | 5 | 21 іст | |
теорія прийняття рішень | 5 | 21 іст | |
дослідження операцій | 5 | 21 іст | |
Вибір з переліку 4 | |||
проектування комп'ютерних систем | 8 | 31 іст | |
основи комп'ютерної інженерії | 8 | 31 іст | |
технології розподілених систем та паралельних обчислень | 8 | 31 іст | |
Вибір з переліку 5 | |||
інженеря програмного забезпечення | 8 | 31 іст | |
архітектура та проектування програмного забезпечення | 8 | 31 іст | |
тестування програмного забезпечення | 8 | 31 іст |
014 Середня освіта (фізика), 104 Фізика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
соціологія | 3 | 11фа,11фсо | |
культурологія | 3 | 11фа,11фсо | |
логіка | 3 | 11фа,11фсо | |
етика та естетика | 3 | 11фа,11фсо | |
політологія | 4 | 11фа,11фсо | Політологія |
риторика | 4 | 11фа,11фсо | |
релігієзнавство | 4 | 11фа,11фсо | |
основи економічної теорії | 4 | 11фа,11фсо | Основи економічної теорії |
український правопис: нова редакція* | 3 | 11фа,11фсо | Український правопис |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
вікова фізіологія і валеологія | 5 | 2фа,21фмісо, 22фіасо | |
анатомія, фізіологія і шкільна гігієна | 5 | 2фа,21фмісо, 22фіасо | |
вступ до спеціальності "фізика" | 1,2 | Вступ до спеціальності | |
практикум зі шкільного курсу фізики | 1,2 | Практикум зі шкільного курсу фізики | |
теорія ймовірностей і математична статистика | 4 | 11фа,11фсо | |
теорія ймовірностей фізичних процесів | 4 | 11фа,11фсо | |
практикум з прикладної фізики | 8 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | |
фізичні властивості речовин (практикум) | 8 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІІ цикл) | |||
вибрані питання теоретичної фізики | 7 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | |
вибрані питання астрономії | 7 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | |
вибрані питання методики навчання фізики | 8 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | Вибрані питання методики навчання фізики |
вибрані питання шкільного курсу фізики | 8 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | Вибрані питання шкільного курсу фізики |
фізичні дослідження в Україні | 5 | 2фа,21фмісо, 22фіасо | |
наукові фізичні школи України | 5 | 2фа,21фмісо, 22фіасо | |
історія фізики | 4 | 11фа,11фсо | Історія фізики |
фізика в історичних постатях | 4 | 11фа,11фсо | Фізика в історичних постатях |
МАГІСТРАТУРА
014 Середня освіта (математика), 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Середня освіта (математика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Інформаційні технології у професійній діяльності | 3 | 1МСОп | |
Академічне письмо англійською мовою | 3 | 1МСОп | |
Основи конфліктології і комунікації | 3 | 1МСОп | |
Емоційний інтелект | 3 | 1МСОп | |
Методика підготовки наукових публікацій з методики навчання математики | 3 | 1МСОп | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибрані питання елементарної математики | 3 (2) | 1МСОп | |
Логічні і математичні прогалини в ШКМ | 3 (2) | 1МСОп | |
Методика роботи з математично обдарованими учнями | 3 (2) | 1МСОп | |
Методика роботи з учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги | 3 (2) | 1МСОп |
014 Середня освіта (математика), 1 рік 9 місяці Освітньо-наукова програма Теорія та методика навчання математики
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Інформаційні технології у професійній діяльності | 3 | 1МСОн | |
Академічне письмо англійською мовою | 3 | 1МСОн | |
Основи конфліктології і комунікації | 3 | 1МСОн | |
Емоційний інтелект | 3 | 1МСОн | |
Методика підготовки наукових публікацій з методики навчання математики | 3 | 1МСОн | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Логічні і математичні прогалини в ШКМ | 3 | 1МСОн | |
Прикладна спрямованість ШКМ та її реалізація | 3 | 1МСОн | |
Упередження помилок у навчанні математики | 3 | 1МСОн | |
Методика організації юнацького колективу | 3 | 1МСОн | |
Методика роботи із батьками учнів | 3 | 1МСОн | |
Історія і методологія математики | 3 | 1МСОн | |
Історія розвитку математичної освіти | 3 | 1МСОн |
111 Математика, 1 рік 9 місяці Освітньо-наукова програма Фінансова та актуарна математика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
інтелектуальна власність | 3 | 1МФМн | |
економіка освіти | 3 | 1МФМн | |
Інформаційні технології у професійній діяльності | 3 | 1МФМн | |
освітня інноватика у вищій школі | 3 | 1МФМн | |
основи професіоналізму викладача вищої школи | 3 | 1МФМн | |
інноваційні педагогічні технології | 3 | 1МФМн | |
андрогогіка | 3 | 1МФМн | |
Загальна та прикладна акмеологія | 3 | 1МФМн | |
Психологія професіоналізму викладачів фізико-математичних дисциплін* | 3 | 1МФМн | |
Хмарні технології* | 3 | 1МФМн | |
фінанси * | 3 | 1МФМн | |
фінанси підприємств* | 3 | 1МФМн | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
математичні основи страхування життя | 3 | 1МФМн | |
статистичні методи у ризиковому страхуванні | 3 | 1МФМн | |
вибрані питання алгебри і теорії чисел | 3 | 1МФМн | |
вибрані питання геометрії і топології | 3 | 1МФМн | |
вибрані питання математичного аналізу | 3 | 1МФМн | |
вибрані питання диференціальних та інтегральних рівнянь | 3 | 1МФМн | |
додаткові розділи фінансової та актуарної математики | 3 | 1МФМн | |
оптимальне стохастичне керування в актуарній математиці | 3 | 1МФМн | |
моделювання часових рядів | 3 | 1МФМн |
014 Середня освіта (інформатика), 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Середня освіта (інформатика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
зарубіжні освітні системи | 3 | 11 Ім | |
організація і управління навчальним процесом у ВНЗ | 3 | 11 Ім | |
економіка освіти | 3 | 11 Ім | |
андрогогіка | 3 | 11 Ім | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
математико-статистичні методи в педагогічних дослідженнях | 3 | 11 Ім | |
ІКТ в наукових дослідженннях | 3 | 11 Ім | |
інформаційна безпека | 3 | 11 Ім | |
хмаро-орієнтовані технології восвіті та науці | 3 | 11 Ім | |
інформаційні технології Інтернету речей | 3 | 11 Ім | |
програмування мобільних додатків | 3 | 11 Ім | |
лінгвістична інформатика | 3 | 11 Ім | |
робототехніка та 3D-технології | 3 | 11 Ім | |
організація та управління проєктною діяльністю | 3 | 11 Ім | |
технології дистанційного навчання | 3 | 11 Ім |
122 Комп'ютерні науки, 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Комп'ютерні науки
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни за вибором студентів | |||
технології DataMining | 3 | 11 КНм | |
технології зберігання даних | 3 | 11 КНм | |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
педагогічна інноватика / інноваційні педагогічні технології | 3 | 11 КНм | |
основи професіоналізму викладача вищої школи | 3 | 11 КНм | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
хмаро орієнтовані технології в освіті і науці | 3 | 11 КНм | |
захист інформаційних ресурсів | 3 | 11 КНм |
011 Освітні педагогічні науки, 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Педагогічні вимірювання
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
організація і управління освітнім процесом у ЗВО | 3 | 11 ОВм | |
економіка освіти | 3 | 11 ОВм | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
формування та вимірювання кваліфікаційних характеристик | 3 | 11 ОВм | |
міжнародні вимірювання в освіті | 3 | 11 ОВм | |
хмаро орієнтовані технології в освіті і науці | 3 | 11 ОВм | |
захист інформаційних ресурсів | 3 | 11 ОВм |
104 Фізика та строномія, 1 рік 9 місяців Освітньо-наукова програма Комп'ютерна фізика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Онтологічні проблеми фіцзики | 3 | 1ФАн | |
основи нерівноважної термодинаміки | 3 | 1ФАн | |
Проблема простору-часу | 3 | 1ФАн | |
Синергетика у фізиці | 3 | 1ФАн | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
фізика в системі наук | 4 | 1ФАн | |
методологія сучасної фізики | 4 | 1ФАн | |
Спецкурси і спецпрактикуми з фізики | 4 | 1ФАн | |
Спецкурси і спецпрактикуми з фізики | 4 | 1ФАн | |
Практичний семінар | 4 | 1ФАн |
Заочна форма навчання
БАКАЛАВРАТ
014 Середня освіта (математика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
соціологія | 7 | 3мзСО | |
політологія | 7 | 3мзСО | |
культурологія | 7 | 3мзСО | |
етика та естетика | 7 | 3мзСО | |
правознавство | 7 | 3мзСО | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
інформатика | 7,8 | 3мзСО | |
основи теоретичної та прикладної математики | 7,8 | 3мзСО | |
математична логіка | 6-7 | 2мзСО | |
теорія алгоритмів | 6-7 | 2мзСО | |
методи обчислень | 8 | 3мзСО | |
чисельні методи в математиці | 8 | 3мзСО | |
математичне програмування | 6-7 | 2мзСО | |
дослідження операцій | 6-7 | 2мзСО | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІІ цикл) | |||
вікова фізіологія і валеологія | 3,4 | 1мзСО | |
анатомія, фізіологія і шкільна гігієна | 3,4 | 1мзСО | |
вибрані питання алгебри та геометрії | 5 | 2мзСО | |
вибрані питання геометрії | 5 | 2мзСО | |
вибрані питання теорії чисел | 5 | 2мзСО | |
вибрані питання математичного аналізу | 8 | 3мзСО | |
вибрані питання диференціальних рівнянь | 8 | 3мзСО | |
вибрані питання комплексного аналізу | 8 | 3мзСО | |
історія математики | 8 | 3мзСО | |
історія фізики | 8 | 3мзСО | |
історія економічних вчень | 8 | 3мзСО |
111 Математика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Додаткові розділи алгебри | 3,4 | 1мз | |
Основи теорії Галуа | 3,4 | 1мз | |
Додаткові розділи геометрії | 5-6 | 2мз | |
Основи фрактальної геометрії | 5-6 | 2мз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІІ цикл) | |||
вікова фізіологія і валеологія | 5 | 1мз | |
анатомія, фізіологія і шкільна гігієна | 5 | 1мз | |
елементарна математика | 3-8 | 1мз | |
вибрані питання шкільного курсу математики | 3-8 | 1мз |
014 Середня освіта (інформатика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
політологія | 8 | 31Із | |
соціологія | 8 | 31Із | |
правознавство | 8 | 31Із | |
релігієзнавство | 8 | 31Із | |
Вибір з переліку 2 | |||
іноземна мова (2) | 5 | 21Із | |
культрологія | 5 | 21Із | |
логіка | 5 | 21Із | |
історія науки і техніки | 5 | 21Із | |
Вибір з переліку 3 | |||
основи економічної теорії | 6 | 21Із | |
риторика | 6 | 21Із | |
основи бізнесу | 6 | 21Із | |
ринкова економіка | 6 | 21Із | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
сучасні мови програмування | 8 | 31Із | |
функціональне програмування | 8 | 31Із | |
кросплатформне програмування | 8 | 31Із | |
Вибір з переліку 2 | |||
соціальна інформатика | 8 | 31Із | |
ІКТ в освіті | 8 | 31Із | |
основи інтернету речей | 8 | 31Із | |
геоінформаційні системи | 8 | 31Із | |
Дисципліни ІІІ циклу | |||
Вибір з переліку 1 | |||
предметно- орієнтовані інформаційні технології | 5 | 21Із | |
захист інформаційних ресурсів | 5 | 21Із | |
організація та управління проектною діяльністю | 5 | 21Із | |
Вибір з переліку 3 | |||
інформаційні системи автоматизованої економіки та бізнесу | 7 | 31Із | |
організація дистанційного навчання у навчальних закладах | 7 | 31Із | |
вибрані питання шкільного курсу інформатики | 7 | 31Із |
121 Інженерія програмного забезпечення
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
основи бізнесу | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
долікарська медична допомога у невідкладних станах | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
безпека життєдіяльності | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
соціологія | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
правознавство | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
логіка | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
політологія | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
інтелектуальна власність | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
програмне забезпечення мульти медійних систем | 8 | 31ІПЗз | |
розробка корпоративних застосувань | 8 | 31ІПЗз | |
комп'ютерне моделювання | 4 | 11ІПЗз | |
методи та системи штучного інтелекту | 4 | 11ІПЗз | |
технологія платформи NET для побудови графічних інтерфейсів | 7 | 31ІПЗз | |
інтелектуальний аналіз даних | 7 | 31ІПЗз | |
крос-платформне програмування | 3 | 11ІПЗз | |
паралельне програмування | 3 | 11ІПЗз | |
розробка застосувань з графічним інтерфейсом | 7 | 31ІПЗз | |
проектування розподілених баз даних та експертних систем | 7 | 31ІПЗз | |
розробка мобільних застосувань | 8 | 31ІПЗз | |
універсальна кросплатформна розробка на платформі .NET Core | 8 | 31ІПЗз | |
скриптові мови розробки веб-застосувань | 8 | 31ІПЗз |
122 Комп'ютерні науки
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
політологія | 8 | 31КНз | |
соціологія | 8 | 31КНз | |
правознавство | 8 | 31КНз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
основи наукових досліджень з комп'ютерних наук | 7 | 31КНз | |
основи комп'ютерної інженерії | 7 | 31КНз | |
сучасні досягнення комп'ютерних наук | 7 | 31КНз | |
Вибір з переліку 2 | |||
програмування мобільних додатків | 8 | 31КНз | |
програмування для ОС Android | 8 | 31КНз | |
програмування для ОС IOS | 8 | 31КНз | |
Вибір з переліку 4 | |||
сучасні Інтернет-технології | 8 | 31КНз | |
віртуальні технології та засоби навчання | 8 | 31КНз | |
хмарні та тумання технології | 8 | 31КНз | |
Вибір з переліку 5 | |||
інженерія програмного забезпечення | 8 | 31КНз | |
архітектура і програмування програмного забезпечення | 8 | 31КНз | |
тестування програмного забезпечення | 8 | 31КНз |
126 Інформаційні системи та технології
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
політологія | 8 | 31ІСТз | |
соціологія | 8 | 31ІСТз | |
правознавство | 8 | 31ІСТз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
пошукові системи та SEO | 7 | 31ІСТз | |
програмування моюільних додатків | 7 | 31ІСТз | |
розроблення застосувань за технологією ASP.NET | 7 | 31ІСТз | |
Вибір з переліку 2 | |||
нечітка логіка | 8 | 31ІСТз | |
нейронні мережі | 8 | 31ІСТз | |
мережі Петрі | 8 | 31ІСТз | |
Вибір з переліку 4 | |||
проектування комп'ютерних систем | 8 | 31ІСТз | |
основи комп'ютерної інженерії | 8 | 31ІСТз | |
технології розподілених систем та паралельних обчислень | 8 | 31ІСТз | |
Вибір з переліку 5 | |||
інженеря програмного забезпечення | 8 | 31ІСТз | |
архітектура та проектування програмного забезпечення | 8 | 31ІСТз | |
тестування програмного забезпечення | 8 | 31ІСТз |
014 Середня освіта (фізика), 104 Фізика та астрономія
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
соціологія | 6-7 | 3фзСО | |
політологія | 3фзСО | ||
культурологія | 6-7 | 3фзСО | |
логіка | 6-7 | 3фзСО | |
правознавство | 3фзСО | ||
етика та естетика | 6-7 | 3фзСО | |
риторика | 6-7 | 3фзСО | |
релігієзнавство | 6-7 | 3фзСО | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вступ до спеціальності "фізика" | 3,4 | 1фзСО | |
Практикум з шкільного курсу фізики | 3,4 | 1фзСО | |
Теорія ймовірностей та математична статистика | 3,4 | 1фзСО | |
Теорія ймовірностей фізичних процесів | 3,4 | 1фзСО | |
Практикум з прикладної фізики | 8 | 3фзСО | |
Фізичні властивості речовин (практикум) | 8 | 3фзСО | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІІ цикл) | |||
вибрані питання теоретичної фізики | 7 | 3фзСО | |
вибрані питання астрономії | 7 | 3фзСО | |
Вибрані питання методики навчання фізики | 8 | 3фзСО | |
Вибрані питання шкільного курсу фізики | 8 | 3фзСО | |
Фізичні дослідження в Україні | 7 | 3фзСО | |
Наукові фізичні школи України | 7 | 3фзСО |
Детальніше: Бакалаврат (заочна)
МАГІСТРАТУРА
014 Середня освіта (математика), 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Середня освіта (математика, фізика та інформатика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Інформаційні технології у професійній діяльності | 3 | 1ммз СО | |
Аакадемічне письмо англійською мовою | 3 | 1ммз СО | |
Основи конфліктології та комунікації | 3 | 1ммз СО | |
Емоційний інтелект | 3 | 1ммз СО | |
Методика підготовки наукових публікацій з методики навчання математики | 3 | 1ммз СО |
111 Математика, 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Фінансова математика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Інформаційні технології у професійній діяльності | 3 | 1ммз | |
Основи конфліктології | 3 | 1ммз | |
Основи професіоналізму викладача вищої школи | 3 | 1ммз | |
Лідерство та основи самореалізації особистості | 3 | 1ммз | |
Сучасні технології навчання математики | 3 | 1ммз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибрані питання математичного аналізу | 3 | 1ммз | |
Вибрані питання диференціальних та інтегральних рівнянь | 3 | 1ммз | |
Вибрані питання теорії ймовірностей і математичної статистики | 3 | 1ммз | |
Вибрані питання алгебри і теорії чисел | 3 | 1ммз | |
Вибрані питання геометрії та топології | 3 | 1ммз | |
Математичні методи прогнозування часових рядів | 3 | 1ммз |
014 Середня освіта (Математика), 1 рік 10 місяців Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика та інформатика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
